Cross Reference List for J7 Drives
Breadcrumb
Navigation Menu
Support & Training
Cross Reference List for J7 Drives
Cross Reference List for J7 Drives
In Yaskawa model number, asterisk (*) represents a placeholder. View Cross Reference Chart
J7 230V, 1-Phase Input
MagneTek GPD305 Model # | Omron IDM 3G3JV Model # | Saftronics VM7 Model/Part # | Yaskawa J7 Model # |
---|---|---|---|
JDE001 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | CIMR-J7A*B0P10 |
JDE002 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | CIMR-J7A*B0P20 |
JDE003 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | CIMR-J7A*B0P40 |
JDE005 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | CIMR-J7A*B0P70 |
JDE008 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | CIMR-J7A*B1P50 |
NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | CIMR-J7A*B2P20 |
NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | CIMR-J7A*B3P00 |
NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | CIMR-J7A*B3P70 |
NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | CIMR-J7A*B4P00 |
J7 230V, 3-Phase Input
MagneTek GPD305 Model # | Omron IDM 3G3JV Model # | Saftronics VM7 Model/Part # | Yaskawa J7 Model # |
---|---|---|---|
JDA001 | NOT OFFERED | VM720P1 | CIMR-J7A*20P10 |
JDA002 | 3G3JV-A2002 | VM720P2 | CIMR-J7A*20P20 |
JDA003 | 3G3JV-A2004 | VM720P4 | CIMR-J7A*20P40 |
JDA005 | 3G3JV-A2007 | VM720P7 | CIMR-J7A*20P70 |
JDA008 | 3G3JV-A2015 | VM721P5 | CIMR-J7A*21P50 |
JDA011 | 3G3JV-A2022 | VM722P2 | CIMR-J7A*2P20 |
NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | CIMR-J7A*23P00 |
JDA017 | 3G3JV-A2037 | VM723P7 | CIMR-J7A*23P70 |
NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | CIMR-J7A*24P00 |
J7 460V, 3-Phase Input
MagneTek GPD305 Model # | Omron IDM 3G3JV Model # | Saftronics VM7 Model/Part # | Yaskawa J7 Model # |
---|---|---|---|
NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | CIMR-J7A*40P10 |
JDB001 | NOT OFFERED | VM740P2 | CIMR-J7A*40P20 |
JDB002 | 3G3JV-A4004 | VM740P4 | CIMR-J7A*40P40 |
JDB003 | 3G3JV-A4007 | VM740P7 | CIMR-J7A*40P70 |
JDB005 | 3G3JV-A4015 | VM741P5 | CIMR-J7A*41P50 |
JDB006 | NOT OFFERED | VM742P2 | CIMR-J7A*42P20 |
NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | CIMR-J7A*43P00 |
JDB009 | 3G3JV-A4037 | VM743P7 | CIMR-J7A*43P70 |
NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | CIMR-J7A*44P00 |
Node: dxpprd02:8080